Mark Christopher Smith (né le
24 octobre 1977 à
Edmonton,
Alberta, au
Canada) est un joueur professionnel de
Hockey sur glace canadien.
Carrière de joueur
Il joua quatre saisons avec les Hurricanes de Lethbridge de la
Western Hockey League avant de se joindre à l'organisation des
Sharks de San José. Il évolua deux saisons complètes avec le club-école des Sharks, les Thoroughblades du Kentucky avant d'obtenir sa première chance dans la Ligue nationale de hockey lors de la
saison 2000-01.
Il joua pour les Sharks jusqu'à la fin de la saison 2006-07. Il passa aux Flames de Calgary au cours de l'été 2007. Fait à noter, il évolua 20 parties pour les Salmon Kings de Victoria de la East Coast Hockey League lors du lockout de la LNH en 2004-05.
Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN |
---|
1993-94 | Hawks de Nipawin | SJHL | 62 | 14 | 12 | 26 | 44 | | | | | |
1994-95 | Hurricanes de Lethbridge | WHL | 49 | 3 | 4 | 7 | 25 | | | | | |
1995-96 | Hurricanes de Lethbridge | WHL | 71 | 11 | 24 | 35 | 59 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
1996-97 | Hurricanes de Lethbridge | WHL | 62 | 19 | 38 | 57 | 125 | 19 | 7 | 13 | 20 | 51 |
1997-98 | Hurricanes de Lethbridge | WHL | 70 | 42 | 67 | 109 | 206 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 |
1997-98 | Thoroughblades du Kentucky | LAH | | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-99 | Thoroughblades du Kentucky | LAH | 78 | 18 | 21 | 39 | 101 | 12 | 2 | 7 | 9 | 16 |
1999-00 | Thoroughblades du Kentucky | LAH | 79 | 21 | 45 | 66 | 153 | 9 | 0 | 5 | 5 | 22 |
2000-01 | Thoroughblades du Kentucky | LAH | 6 | 2 | 6 | 8 | 23 | | | | | |
2000-01 | Sharks de San José | LNH | 42 | 2 | 2 | 4 | 51 | | | | | |
2001-02 | Sharks de San José | LNH | 49 | 3 | 3 | 6 | 72 | | | | | |
2002-03 | Sharks de San José | LNH | 75 | 4 | 11 | 15 | 64 | | | | | |
2003-04 | Sharks de San José | LNH | 36 | 1 | 3 | 4 | 72 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 |
2004-05 | Salmon Kings de Victoria | ECHL | 20 | 6 | 9 | 15 | 41 | | | | | |
2005-06 | Sharks de San José | LNH | 80 | 9 | 15 | 24 | 97 | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2006-07 | Sharks de San José | LNH | 41 | 3 | 10 | 13 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2007-08 | Flames de Calgary | LNH | 54 | 1 | 3 | 4 | 59 | | | | | |
Totaux LNH | 377 | 23 | 47 | 70 | 457 | 24 | 4 | 0 | 4 | 21 |
---|
Trophées et honneurs personnels
- Western Hockey League
- 1998: nommé sur la 2e équipe d'étoiles de l'est
- Ligue nationale de hockey
Transactions en carrière
Notes et références
Voir aussi